การซื้อขาย TVERs ล่าสุด
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568
การซื้อขายรายเดือน ก.ย. 2568
| ลำดับ | ประเภทโครงการ | ประเภทย่อย | ปีที่เกิดกิจกรรมลด/กักเก็บ/ดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (Vintage year) | ราคาเฉลี่ย (บาท/tCO2eq) | ราคาต่ำสุด (บาท/tCO2eq) | ราคาสูงสุด (บาท/tCO2eq) | ปริมาณ (tCO2eq) | มูลค่า (บาท) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การจัดการขยะมูลฝอย | ทำปุ๋ยหมัก | 2565 | 93.29 | 80.00 | 350.00 | 650.00 | 60,640.00 | 
| 2 | การจัดการขยะมูลฝอย | Industrial wastewater management | 2566 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 1,542.00 | 53,970.00 | 
| 3 | การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร | P-REDD+ | 2563 | 1,066.87 | 1,066.87 | 1,066.87 | 278.00 | 296,588.99 | 
| 4 | การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร | P-REDD+ | 2564 | 1,066.87 | 1,066.87 | 1,066.87 | 21,707.00 | 23,158,479.15 | 
| 5 | การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร | ป่าไม้ | 2564 | 499.90 | 450.00 | 500.00 | 1,002.00 | 500,900.00 | 
| 6 | การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร | P-REDD+ | 2565 | 1,066.87 | 1,066.87 | 1,066.87 | 9,132.00 | 9,742,628.26 | 
| 7 | การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร | P-REDD+ | 2566 | 1,066.87 | 1,066.87 | 1,066.87 | 9,132.00 | 9,742,628.26 | 
| 8 | การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร | P-REDD+ | 2567 | 1,066.87 | 1,066.87 | 1,066.87 | 2,874.00 | 3,066,175.38 | 
| 9 | การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและการผลิตความร้อน | การสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลประสิทธิภาพสูงใหม่ | 2566 | 49.84 | 37.00 | 50.00 | 50,639.00 | 2,523,643.00 | 
| 10 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | พลังงานน้ำ | 2559 | 30.93 | 25.00 | 31.00 | 4,841.00 | 149,723.00 | 
| 11 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | พลังงานน้ำ | 2560 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 1,320.00 | 40,920.00 | 
| 12 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | พลังงานแสงอาทิตย์ | 2560 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 2,340.00 | 105,300.00 | 
| 13 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2561 | 42.31 | 40.00 | 100.00 | 1,125.00 | 47,600.00 | 
| 14 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | พลังงานแสงอาทิตย์ | 2562 | 238.33 | 180.00 | 250.00 | 6.00 | 1,430.00 | 
| 15 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2562 | 39.67 | 35.00 | 180.00 | 4,998.00 | 198,295.00 | 
| 16 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2564 | 48.10 | 35.00 | 250.00 | 7,468.00 | 359,185.00 | 
| 17 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวภาพ | 2564 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 4.00 | 1,000.00 | 
| 18 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2565 | 50.37 | 50.00 | 75.00 | 1,138.00 | 57,325.00 | 
| 19 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2566 | 62.50 | 50.00 | 75.00 | 656.00 | 41,000.00 | 
หมายเหตุ: มีการปรับแก้ไขตารางแสดงข้อมูลรายเดือน ก.ย. 68 เนื่องจากข้อมูลแสดงไม่ถูกต้อง
สถิติการซื้อขาย TVERs รายปีงบประมาณ
มูลค่า (บาท)
86,555,414
ปริมาณ (tCO2e)










 
 
 








 
 
