2,052
จำนวนธุรกรรม (ครั้ง)
70
จำนวนโครงการ (โครงการ)
94.38
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (บาท/tCO2eq)
395,722,280
มูลค่า (บาท)
4,193,062
ปริมาณ (tCO2eq)
ตุลาคม 2568
132
จำนวนธุรกรรม (ครั้ง)
20
จำนวนโครงการ (โครงการ)
44.67
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (บาท/tCO2eq)
4,281,716
มูลค่า (บาท)
95,848
ปริมาณ (tCO2eq)
สถิติการซื้อขายคาร์บอนเครดิต TVERs เดือนล่าสุด
| กิจกรรมลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก | ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเดือนล่าสุด | %การเปลี่ยนแปลงราคา | ราคาต่ำสุดเดือนล่าสุด | ราคาสูงสุดเดือนล่าสุด | ปริมาณเดือนล่าสุด | มูลค่าเดือนล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร | 227.27 | -9.09% | 200 | 250 | 11 | 2,500 |
| การติดตั้งระบบผลิตพลังงานความร้อนใหม่ทั้งระบบโดยใช้พลังงานหมุนเวียน | 35.03 | -11.70% | 35 | 100 | 86,180 | 3,019,231 |
| การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน | 47.67 | 12.24% | 18 | 250 | 4,636 | 221,014 |
| การผลิตปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์ | 279.79 | 199.91% | 100 | 280 | 3,499 | 979,000 |
| การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบําบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์หรือเผาทําลาย | 35.00 | 0.00% | 35 | 35 | 993 | 34,755 |
| การติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล | 35.00 | n/a | 35 | 35 | 343 | 12,005 |
| การปลูกป่าอย่างยั่งยืน โครงการขนาดใหญ่ | 450.00 | -9.98% | 450 | 450 | 11 | 4,950 |
| การสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลประสิทธิภาพสูงใหม่ | 47.21 | -5.28% | 37 | 75 | 175 | 8,261 |
| รวมทั้งหมด | 44.67 | -89.23% | 18 | 450 | 95,848 | 4,281,716 |
* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568













