5,168,867
437,975,597
ข้อมูลแสดง รายปี-ปีงบประมาณ 2569
3,085
จำนวนธุรกรรม (ครั้ง)
77
จำนวนโครงการ (โครงการ)
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
84.73
ราคาต่ำสุด
15
ราคาสูงสุด
3,000
หน่วย: บาท/tCO2eq
21,143
1,260,320
ข้อมูลแสดง รายเดือน กันยายน ปี 2569
59.61
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
253
จำนวนธุรกรรม (ครั้ง)
20
จำนวนโครงการ (โครงการ)
1,800
ราคาสูงสุด
20
ราคาต่ำสุด
หน่วย: บาท/tCO2eq
| กิจกรรมลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก | ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเดือนล่าสุด | %การเปลี่ยนแปลงราคา | ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด | ปริมาณ | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| การปลูกป่า | 412.50 | -14.08% | 150 | 500 | 8 | 3,300 |
| การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ | 35.00 | -65.00% | 35 | 35 | 4,300 | 150,500 |
| พลังงานชีวมวล | 52.88 | -54.29% | 20 | 250 | 13,598 | 719,105 |
| ระบบผลิตพลังงานร่วม | 98.47 | 228.24% | 30 | 150 | 857 | 84,390 |
| การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ | 141.77 | 27.34% | 100 | 150 | 1,702 | 241,300 |
| การจัดการการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสม | 1,136.36 | n/a | 1,000 | 1,500 | 22 | 25,000 |
| การลดการปล่อยจากการตัดไม้ทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า | 1,800.00 | 0.00% | 1,800 | 1,800 | 2 | 3,600 |
| พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน | 50.65 | -8.74% | 45 | 100 | 654 | 33,125 |
| รวมทั้งหมด | 59.61 | -90.01% | 20 | 1,800 | 21,143 | 1,260,320 |
* ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569
















