ปริมาณและมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
ภาพรวมสถิติตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทย
มูลค่า (บาท)
22,926,229
ปริมาณ (tCO2e)
158,903
ปริมาณและมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจประเทศไทยจากโครงการ T-VER
การซื้อขายรายเดือน มี.ค. 2568
ลำดับ | ประเภทโครงการ | ประเภทย่อย | ปีที่เกิดกิจกรรมลด/กักเก็บ/ดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (Vintage year) | ราคาเฉลี่ย (บาท/tCO2eq) |
ราคาต่ำสุด (บาท/tCO2eq) |
ราคาสูงสุด (บาท/tCO2eq) |
ปริมาณ (tCO2eq) |
มูลค่า (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | การจัดการขยะมูลฝอย | การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย | 2564 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 6.00 | 270.00 |
2 | การจัดการขยะมูลฝอย | ทำปุ๋ยหมัก | 2565 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
3 | การจัดการขยะมูลฝอย | Industrial wastewater management | 2565 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 110.00 | 3,850.00 |
4 | การจัดการขยะมูลฝอย | Industrial wastewater management | 2566 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 7,000.00 |
5 | การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร | ป่าไม้ | 2564 | 380.00 | 300.00 | 500.00 | 5,000.00 | 1,900,000.00 |
6 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | พลังงานแสงอาทิตย์ | 2559 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 590.00 | 26,550.00 |
7 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | พลังงานแสงอาทิตย์ | 2560 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 157.00 | 10,990.00 |
8 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2562 | 39.78 | 35.00 | 180.00 | 4,360.00 | 173,450.00 |
9 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | พลังงานแสงอาทิตย์ | 2562 | 230.39 | 150.00 | 250.00 | 510.00 | 117,500.00 |
10 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2563 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 9,044.00 | 316,540.00 |
11 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวภาพ | 2564 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 50.00 | 12,500.00 |
12 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2564 | 42.99 | 35.00 | 250.00 | 5,193.00 | 223,250.00 |
13 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2565 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 11,000.00 | 407,000.00 |
หมายเหตุ: มีการปรับแก้ไขราคาซื้อขายของโครงการประเภท P-REDD+ ในเดือน พ.ย. 67