ราคาคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจประเทศไทย
การซื้อขายคาร์บอนเเครดิต
ภาพรวมสถิติตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทย
มูลค่า (บาท)
18,457,039
ปริมาณ (tCO2e)
110,394
ปริมาณและมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจประเทศไทยจากโครงการ T-VER
ราคาซื้อขาย TVERs แยกตามประเภทโครงการ
การซื้อขายคาร์บอนเครดิต (ปีงบประมาณ)
การซื้อขายรายเดือน ม.ค. 2568
ลำดับ | ประเภทโครงการ | ประเภทย่อย | ปีที่เกิดกิจกรรมลด/กักเก็บ/ดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (Vintage year) | ราคาเฉลี่ย (บาท/tCO2eq) |
ราคาต่ำสุด (บาท/tCO2eq) |
ราคาสูงสุด (บาท/tCO2eq) |
ปริมาณ (tCO2eq) |
มูลค่า (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | การจัดการขยะมูลฝอย | ทำปุ๋ยหมัก | 2565 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 5.00 | 1,750.00 |
2 | การดักจับ กักเก็บ และ/หรือ การใช้ประโยชน์จากก๊าซเรือนกระจก | CO2 Recovery | 2560 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 100.00 | 25,000.00 |
3 | การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร | P-REDD+ | 2560 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5.00 | 10,000.00 |
4 | การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร | P-REDD+ | 2564 | 1,900.00 | 1,800.00 | 2,000.00 | 100.00 | 190,000.00 |
5 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | พลังงานแสงอาทิตย์ | 2558 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 28.00 | 1,960.00 |
6 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | พลังงานแสงอาทิตย์ | 2559 | 53.17 | 45.00 | 75.00 | 378.00 | 20,100.00 |
7 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2560 | 126.93 | 35.00 | 180.00 | 582.00 | 73,875.00 |
8 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2561 | 47.12 | 40.00 | 60.00 | 66.00 | 3,110.00 |
9 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | พลังงานแสงอาทิตย์ | 2561 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 100.00 | 5,500.00 |
10 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2562 | 77.99 | 35.00 | 180.00 | 805.00 | 62,785.00 |
11 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | พลังงานแสงอาทิตย์ | 2562 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 |
12 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2563 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 17.00 | 3,400.00 |
13 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2564 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 163.00 | 40,750.00 |
14 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2565 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 6,150.00 | 215,250.00 |
หมายเหตุ: มีการปรับแก้ไขราคาซื้อขายของโครงการประเภท P-REDD+ ในเดือน พ.ย. 67