2,496
จำนวนธุรกรรม (ครั้ง)
75
จำนวนโครงการ (โครงการ)
85.42
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (บาท/tCO2eq)
427,731,906
มูลค่า (บาท)
5,007,594
ปริมาณ (tCO2eq)
เมษายน 2569
57
จำนวนธุรกรรม (ครั้ง)
14
จำนวนโครงการ (โครงการ)
43.55
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (บาท/tCO2eq)
354,645
มูลค่า (บาท)
8,144
ปริมาณ (tCO2eq)
สถิติการซื้อขายคาร์บอนเครดิต TVERs เดือนล่าสุด
| กิจกรรมลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก | ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเดือนล่าสุด | %การเปลี่ยนแปลงราคา | ราคาต่ำสุดเดือนล่าสุด | ราคาสูงสุดเดือนล่าสุด | ปริมาณเดือนล่าสุด | มูลค่าเดือนล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน | 65.22 | -16.19% | 35 | 250 | 1,114 | 72,650 |
| การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบําบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์หรือเผาทําลาย | 73.81 | -26.19% | 50 | 75 | 21 | 1,550 |
| การปลูกป่าอย่างยั่งยืน โครงการขนาดใหญ่ | 500.00 | 0.00% | 500 | 500 | 25 | 12,500 |
| การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทําลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า และการเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าในระดับโครงการ | 2,000.00 | n/a | 2,000 | 2,000 | 47 | 94,000 |
| การติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่ทั้งระบบ | 25.07 | -75.23% | 25 | 30 | 6,937 | 173,945 |
| รวมทั้งหมด | 43.55 | 7.75% | 25 | 2,000 | 8,144 | 354,645 |
* ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569














