2,374
จำนวนธุรกรรม (ครั้ง)
74
จำนวนโครงการ (โครงการ)
86.23
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (บาท/tCO2eq)
424,098,391
มูลค่า (บาท)
4,918,319
ปริมาณ (tCO2eq)
กุมภาพันธ์ 2569
110
จำนวนธุรกรรม (ครั้ง)
19
จำนวนโครงการ (โครงการ)
40.08
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (บาท/tCO2eq)
9,046,455
มูลค่า (บาท)
225,724
ปริมาณ (tCO2eq)
สถิติการซื้อขายคาร์บอนเครดิต TVERs เดือนล่าสุด
| กิจกรรมลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก | ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเดือนล่าสุด | %การเปลี่ยนแปลงราคา | ราคาต่ำสุดเดือนล่าสุด | ราคาสูงสุดเดือนล่าสุด | ปริมาณเดือนล่าสุด | มูลค่าเดือนล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร | 200.00 | n/a | 200 | 200 | 8 | 1,600 |
| การติดตั้งระบบผลิตพลังงานความร้อนใหม่ทั้งระบบโดยใช้พลังงานหมุนเวียน | 64.18 | 73.89% | 50 | 75 | 462 | 29,650 |
| การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน | 49.35 | 26.99% | 20 | 250 | 28,677 | 1,415,330 |
| การผลิตปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์ | 101.96 | -59.22% | 100 | 200 | 102 | 10,400 |
| การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบําบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์หรือเผาทําลาย | 35.07 | -64.66% | 35 | 50 | 913 | 32,015 |
| การติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล | 35.02 | -64.43% | 25 | 100 | 192,083 | 6,726,870 |
| การปลูกป่าอย่างยั่งยืน โครงการขนาดใหญ่ | 540.78 | n/a | 500 | 1,000 | 1,226 | 663,000 |
| การติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่ทั้งระบบ | 74.39 | n/a | 30 | 80 | 2,253 | 167,590 |
| รวมทั้งหมด | 40.08 | -10.67% | 20 | 1,000 | 225,724 | 9,046,455 |
* ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569














