2,264
จำนวนธุรกรรม (ครั้ง)
73
จำนวนโครงการ (โครงการ)
88.45
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (บาท/tCO2eq)
415,051,936
มูลค่า (บาท)
4,692,595
ปริมาณ (tCO2eq)
มกราคม 2569
56
จำนวนธุรกรรม (ครั้ง)
14
จำนวนโครงการ (โครงการ)
100.22
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (บาท/tCO2eq)
1,736,598
มูลค่า (บาท)
17,328
ปริมาณ (tCO2eq)
สถิติการซื้อขายคาร์บอนเครดิต TVERs เดือนล่าสุด
| กิจกรรมลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก | ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเดือนล่าสุด | %การเปลี่ยนแปลงราคา | ราคาต่ำสุดเดือนล่าสุด | ราคาสูงสุดเดือนล่าสุด | ปริมาณเดือนล่าสุด | มูลค่าเดือนล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| การติดตั้งระบบผลิตพลังงานความร้อนใหม่ทั้งระบบโดยใช้พลังงานหมุนเวียน | 35.00 | -5.16% | 35 | 35 | 1,500 | 52,500 |
| การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน | 69.83 | 79.68% | 37 | 200 | 11,231 | 784,298 |
| การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบําบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์หรือเผาทําลาย | 42.18 | -57.49% | 35 | 50 | 211 | 8,900 |
| การติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล | 39.01 | -60.38% | 35 | 100 | 1,279 | 49,900 |
| การปลูกป่าอย่างยั่งยืน โครงการขนาดใหญ่ | 347.76 | n/a | 300 | 500 | 2,102 | 731,000 |
| การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทําลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า และการเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าในระดับโครงการ | 2,000.00 | n/a | 2,000 | 2,000 | 5 | 10,000 |
| การติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่ทั้งระบบ | 100.00 | n/a | 100 | 100 | 1,000 | 100,000 |
| รวมทั้งหมด | 100.22 | 123.39% | 35 | 2,000 | 17,328 | 1,736,598 |
* ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569














