5,144,381
434,721,132
ข้อมูลแสดง รายปี-ปีงบประมาณ 2569
2,767
จำนวนธุรกรรม (ครั้ง)
77
จำนวนโครงการ (โครงการ)
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
84.50
ราคาต่ำสุด
15
ราคาสูงสุด
3,000
หน่วย: บาท/tCO2eq
14,486
1,621,450
ข้อมูลแสดง รายเดือน กรกฎาคม ปี 2569
111.93
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
117
จำนวนธุรกรรม (ครั้ง)
25
จำนวนโครงการ (โครงการ)
2,000
ราคาสูงสุด
26
ราคาต่ำสุด
หน่วย: บาท/tCO2eq
| กิจกรรมลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก | ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเดือนล่าสุด | %การเปลี่ยนแปลงราคา | ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด | ปริมาณ | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| การปลูกป่า | 440.18 | 4.54% | 350 | 500 | 1,767 | 777,805 |
| พลังงานชีวมวล | 64.78 | -1.65% | 35 | 250 | 4,486 | 290,615 |
| ระบบผลิตพลังงานร่วม | 34.79 | 15.97% | 30 | 35 | 240 | 8,350 |
| การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ | 100.24 | 0.24% | 100 | 150 | 625 | 62,650 |
| พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ | 48.55 | 0.66% | 37 | 75 | 3,385 | 164,338 |
| การลดการปล่อยจากการตัดไม้ทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า | 2,000.00 | n/a | 2,000 | 2,000 | 83 | 166,000 |
| การผลิตเชื้อเพลิงขยะ | 190.00 | n/a | 80 | 300 | 50 | 9,500 |
| พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน | 37.97 | -24.67% | 26 | 100 | 2,006 | 76,173 |
| การจัดการมูลสุกรเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทน | 200.00 | n/a | 200 | 200 | 5 | 1,000 |
| การจัดการน้ำเสีย | 35.36 | 1.02% | 35 | 100 | 1,839 | 65,019 |
| รวมทั้งหมด | 111.93 | 184.59% | 26 | 2,000 | 14,486 | 1,621,450 |
* ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

















