2,439
จำนวนธุรกรรม (ครั้ง)
74
จำนวนโครงการ (โครงการ)
85.48
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (บาท/tCO2eq)
427,377,261
มูลค่า (บาท)
4,999,450
ปริมาณ (tCO2eq)
มีนาคม 2569
65
จำนวนธุรกรรม (ครั้ง)
21
จำนวนโครงการ (โครงการ)
40.41
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (บาท/tCO2eq)
3,278,870
มูลค่า (บาท)
81,131
ปริมาณ (tCO2eq)
สถิติการซื้อขายคาร์บอนเครดิต TVERs เดือนล่าสุด
| กิจกรรมลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก | ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเดือนล่าสุด | %การเปลี่ยนแปลงราคา | ราคาต่ำสุดเดือนล่าสุด | ราคาสูงสุดเดือนล่าสุด | ปริมาณเดือนล่าสุด | มูลค่าเดือนล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| การติดตั้งระบบผลิตพลังงานความร้อนใหม่ทั้งระบบโดยใช้พลังงานหมุนเวียน | 38.03 | -40.75% | 35 | 100 | 10,740 | 408,400 |
| การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน | 77.82 | 57.67% | 35 | 250 | 5,014 | 390,165 |
| การผลิตปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์ | 107.14 | 5.08% | 100 | 125 | 140 | 15,000 |
| การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบําบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์หรือเผาทําลาย | 100.00 | 185.18% | 100 | 100 | 81 | 8,100 |
| การติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล | 35.67 | 1.85% | 35 | 100 | 63,130 | 2,251,705 |
| การปลูกป่าอย่างยั่งยืน โครงการขนาดใหญ่ | 500.00 | -7.54% | 500 | 500 | 1 | 500 |
| การติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่ทั้งระบบ | 101.23 | 36.09% | 100 | 200 | 2,025 | 205,000 |
| รวมทั้งหมด | 40.41 | 0.84% | 35 | 500 | 81,131 | 3,278,870 |
* ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569















