2,650
จำนวนธุรกรรม (ครั้ง)
76
จำนวนโครงการ (โครงการ)
84.43
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (บาท/tCO2eq)
433,099,682
มูลค่า (บาท)
5,129,895
ปริมาณ (tCO2eq)
มิถุนายน 2569
64
จำนวนธุรกรรม (ครั้ง)
19
จำนวนโครงการ (โครงการ)
39.33
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (บาท/tCO2eq)
3,386,123
มูลค่า (บาท)
86,094
ปริมาณ (tCO2eq)
สถิติการซื้อขายคาร์บอนเครดิต TVERs เดือนล่าสุด
| กิจกรรมลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก | ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเดือนล่าสุด | %การเปลี่ยนแปลงราคา | ราคาต่ำสุดเดือนล่าสุด | ราคาสูงสุดเดือนล่าสุด | ปริมาณเดือนล่าสุด | มูลค่าเดือนล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| การติดตั้งระบบผลิตพลังงานความร้อนใหม่ทั้งระบบโดยใช้พลังงานหมุนเวียน | 100.00 | 185.71% | 100 | 100 | 10 | 1,000 |
| การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน | 62.53 | -14.72% | 26 | 250 | 5,507 | 344,359 |
| การผลิตปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์ | 100.00 | 0.00% | 100 | 100 | 1,071 | 107,100 |
| การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบําบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์หรือเผาทําลาย | 35.00 | 0.00% | 35 | 35 | 78,000 | 2,730,000 |
| การติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล | 35.00 | -43.96% | 35 | 35 | 100 | 3,500 |
| การปลูกป่าอย่างยั่งยืน โครงการขนาดใหญ่ | 421.05 | -15.79% | 420 | 500 | 404 | 170,104 |
| การสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลประสิทธิภาพสูงใหม่ | 30.00 | -62.50% | 30 | 30 | 1,000 | 30,000 |
| การติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่ทั้งระบบ | 30.00 | 0.00% | 30 | 30 | 2 | 60 |
| รวมทั้งหมด | 39.33 | -28.14% | 26 | 500 | 86,094 | 3,386,123 |
* ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569














