2,132
จำนวนธุรกรรม (ครั้ง)
71
จำนวนโครงการ (โครงการ)
88.64
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (บาท/tCO2eq)
412,190,040
มูลค่า (บาท)
4,650,184
ปริมาณ (tCO2eq)
พฤศจิกายน 2568
80
จำนวนธุรกรรม (ครั้ง)
18
จำนวนโครงการ (โครงการ)
36.02
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (บาท/tCO2eq)
16,467,760
มูลค่า (บาท)
457,122
ปริมาณ (tCO2eq)
สถิติการซื้อขายคาร์บอนเครดิต TVERs เดือนล่าสุด
| กิจกรรมลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก | ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเดือนล่าสุด | %การเปลี่ยนแปลงราคา | ราคาต่ำสุดเดือนล่าสุด | ราคาสูงสุดเดือนล่าสุด | ปริมาณเดือนล่าสุด | มูลค่าเดือนล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร | 200.00 | -12.00% | 200 | 200 | 460 | 92,000 |
| การติดตั้งระบบผลิตพลังงานความร้อนใหม่ทั้งระบบโดยใช้พลังงานหมุนเวียน | 35.00 | -0.09% | 35 | 45 | 452,066 | 15,822,970 |
| การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน | 64.93 | 36.20% | 20 | 250 | 3,797 | 246,550 |
| การผลิตปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์ | 200.00 | -28.52% | 200 | 200 | 100 | 20,000 |
| การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบําบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์หรือเผาทําลาย | 45.00 | 28.57% | 35 | 55 | 82 | 3,690 |
| การปลูกป่าอย่างยั่งยืน โครงการขนาดใหญ่ | 500.00 | 11.11% | 500 | 500 | 503 | 251,500 |
| การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทําลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า และการเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าในระดับโครงการ | 2,000.00 | n/a | 2,000 | 2,000 | 13 | 26,000 |
| การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | 50.00 | n/a | 50 | 50 | 101 | 5,050 |
| รวมทั้งหมด | 36.02 | -19.36% | 20 | 2,000 | 457,122 | 16,467,760 |
* ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568














