2,208
จำนวนธุรกรรม (ครั้ง)
72
จำนวนโครงการ (โครงการ)
88.40
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (บาท/tCO2eq)
413,315,338
มูลค่า (บาท)
4,675,267
ปริมาณ (tCO2eq)
ธันวาคม 2568
76
จำนวนธุรกรรม (ครั้ง)
16
จำนวนโครงการ (โครงการ)
44.86
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (บาท/tCO2eq)
1,125,298
มูลค่า (บาท)
25,083
ปริมาณ (tCO2eq)
สถิติการซื้อขายคาร์บอนเครดิต TVERs เดือนล่าสุด
| กิจกรรมลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก | ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเดือนล่าสุด | %การเปลี่ยนแปลงราคา | ราคาต่ำสุดเดือนล่าสุด | ราคาสูงสุดเดือนล่าสุด | ปริมาณเดือนล่าสุด | มูลค่าเดือนล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| การติดตั้งระบบผลิตพลังงานความร้อนใหม่ทั้งระบบโดยใช้พลังงานหมุนเวียน | 36.91 | 5.44% | 35 | 75 | 5,586 | 206,158 |
| การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน | 38.87 | -40.14% | 35 | 250 | 17,187 | 667,990 |
| การนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยทิ้งมาใช้ประโยชน์ | 250.00 | n/a | 250 | 250 | 7 | 1,750 |
| การผลิตปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์ | 250.00 | 25.00% | 250 | 250 | 139 | 34,750 |
| การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบําบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์หรือเผาทําลาย | 99.21 | 120.48% | 35 | 100 | 2,099 | 208,250 |
| การติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล | 98.46 | n/a | 50 | 100 | 65 | 6,400 |
| รวมทั้งหมด | 44.86 | 24.53% | 35 | 250 | 25,083 | 1,125,298 |
* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568













