Price of voluntary Carbon Credit in Thailand
Carbon Credit Trading
TVERs trading statistics for fiscal year
Value (Baht)
29,882,580
Volume (tCO2e)
288,636
Volume and Trading value of Voluntary Carbon Credit in Thailand from the T-VER project
TVERs purchase price by project type
Carbon Credit Trading (Fiscal year)
Monthly Trading Jul 2568
Priority | Project Type | Sub type | The year in which activities to reduce/store/absorb greenhouse gases occurred (Vintage year) | Average price (Baht/tCO2eq) |
Minimum price (Baht/tCO2eq) |
Maximum price (Baht/tCO2eq) |
Volume (tCO2eq) |
Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | การจัดการขยะมูลฝอย | ทำปุ๋ยหมัก | 2563 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 1,710.00 | 427,500.00 |
2 | การจัดการขยะมูลฝอย | Methane Recovery and Utilization | 2565 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 3,578.00 | 125,230.00 |
3 | การจัดการขยะมูลฝอย | Industrial wastewater management | 2565 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 622.00 | 21,770.00 |
4 | การจัดการขยะมูลฝอย | Industrial wastewater management | 2566 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 393.00 | 13,755.00 |
5 | การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร | ป่าไม้ | 2564 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 4.00 | 2,000.00 |
6 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | พลังงานแสงอาทิตย์ | 2559 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 293.00 | 16,115.00 |
7 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | พลังงานแสงอาทิตย์ | 2560 | 47.63 | 45.00 | 70.00 | 693.00 | 33,010.00 |
8 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2561 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 28.00 | 2,800.00 |
9 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2562 | 36.54 | 35.00 | 500.00 | 1,759.00 | 72,075.00 |
10 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2563 | 36.54 | 200.00 | 200.00 | 6.00 | 1,200.00 |
11 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2564 | 36.54 | 35.00 | 250.00 | 514.00 | 45,005.00 |
12 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2565 | 36.54 | 55.00 | 55.00 | 2,106.00 | 115,830.00 |
13 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2566 | 36.54 | 45.00 | 75.00 | 704.00 | 41,800.00 |
14 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | พลังงานแสงอาทิตย์ | 2566 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 370.00 | 27,750.00 |
หมายเหตุ: มีการปรับแก้ไขราคาซื้อขายของโครงการประเภท P-REDD+ ในเดือน พ.ย. 67