ราคาคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจประเทศไทย
การซื้อขายคาร์บอนเเครดิต
ภาพรวมสถิติตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทย
มูลค่า (บาท)
28,936,744
ปริมาณ (tCO2e)
275,856
ปริมาณและมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจประเทศไทยจากโครงการ T-VER
ราคาซื้อขาย TVERs แยกตามประเภทโครงการ
การซื้อขายคาร์บอนเครดิต (ปีงบประมาณ)
การซื้อขายรายเดือน มิ.ย. 2568
ลำดับ | ประเภทโครงการ | ประเภทย่อย | ปีที่เกิดกิจกรรมลด/กักเก็บ/ดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (Vintage year) | ราคาเฉลี่ย (บาท/tCO2eq) |
ราคาต่ำสุด (บาท/tCO2eq) |
ราคาสูงสุด (บาท/tCO2eq) |
ปริมาณ (tCO2eq) |
มูลค่า (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | การจัดการขยะมูลฝอย | ทำปุ๋ยหมัก | 2565 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 24.00 | 8,400.00 |
2 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | พลังงานแสงอาทิตย์ | 2559 | 67.24 | 45.00 | 100.00 | 277.00 | 18,625.00 |
3 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | พลังงานแสงอาทิตย์ | 2560 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 260.00 | 11,700.00 |
4 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2561 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00 | 40,000.00 |
5 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2562 | 36.54 | 35.00 | 180.00 | 267.00 | 18,980.00 |
6 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | พลังงานแสงอาทิตย์ | 2562 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 1,334.00 | 100,050.00 |
7 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวภาพ | 2564 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 3.00 | 1,050.00 |
8 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2564 | 36.54 | 100.00 | 250.00 | 836.00 | 86,150.00 |
9 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2565 | 36.54 | 35.00 | 45.00 | 2,117.00 | 95,155.00 |
10 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2566 | 36.54 | 50.00 | 75.00 | 11,246.00 | 699,075.00 |
หมายเหตุ: มีการปรับแก้ไขราคาซื้อขายของโครงการประเภท P-REDD+ ในเดือน พ.ย. 67